Cube Stereo 150 C:62 Race 29 flashwhite´n´carbon
Das Cube Stereo 150 C:62 Race 29 fährt sich im alpinen Gelände bergab genauso stabil und zuverlässig wie es bei langen Kletterpassagen in schwindelnde Höhen Agilität und „Trittsicherheit“ beweist. Verantwortlich dafür sind seine Newmen Evolution Laufräder mit Maxxis Minion Pneus, die zusammen mit der breit gefächerten Sram GX Eagle 12-fach Schaltung die Kraft aus den Beinen direkt auf den Trail übertragen.
Wir haben zudem leistungsstarke hydraulische Magura MT Thirty Scheibenbremsen verbaut – volle (Geschwindigkeits-)Kontrolle garantiert! Und unsere präzise Kinematik harmoniert perfekt mit der RockShox Lyrik Select Federgabel und dem Super Deluxe Select+ Dämpfer, die selbst die ruppigsten Trails souverän glattbügeln. Mit diesem Bike werden Offroad-Träume wahr!
RAHMEN Cube Stereo 150 C:62 Race 29 flashwhite´n´carbon
Form oder Funktion? Der Stereo 150 C:62 Rahmen kann beides. Seine klare Linienführung, der clean gestaltete Rocker und die Trunnion Dämpferaufnahme vereinen Effizienz, Stabilität und intuitives Handling. Und durch die Verwendung unseres leichten und stabilen C:62 Carbons sind Steifigkeit und Power garantiert. Außerdem arbeitet die Boost 148 Steckachse Hand in Hand mit dem konischen Steuerrohr und dem Oversized-Unterrohr – das Ergebnis: unvergleichliche Lenkpräzision und optimale Kraftübertragung auf den Trail. Schlussendlich sorgen kurze Kettenstreben für ein agiles Handling und hohe Pedaliereffizienz. Natürlich wurde dem Rahmen auch eine ISCG05 Aufnahme für Kettenführungen spendiert. Ein Paket, alles drin!
Ausstattung
Rahmen: | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ATG, ETC 4-Link, ISCG Mount, Boost 148, AXH |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Laufradgröße: | 29″ |
Farbe: | flashwhite´n´carbon |
Gabel: | RockShox Lyrik Select, Tapered, 110x15mm, 160mm |
Dämpfer: | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 185x55mm, Trunnion Mount |
Federweg: | 160mm / 150mm |
Bremsen: | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (203/180) |
Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
Vorbau: | Race Face Aeffect R 35 |
Lenker: | Race Face Chester 35, 780mm |
Griffe: | ACID Disrupt, Soft Compound |
Sattel: | Natural Fit Nuance Lite |
Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm, 150mm (125mm for size S) |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock, 34.9mm |
Kurbel: | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T, 170mm |
Schaltwerk: | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
Schalthebel: | Sram NX Eagle™ Trigger |
Kassette: | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
Kette: | Sram SX Eagle™ |
Reifen vorne: | Maxxis Minion DHF, Dual/EXO, Tubeless Ready, 2.5 WT |
Reifen hinten: | Maxxis Minion DHR II, Dual/EXO, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Laufradsatz: | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Lagerdimension: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 13,4 kg |
Reviews
There are no reviews yet.