BH EXPERT 4.5 SHIMANO DEORE XT 12S 29“ GRAU/SCHWARZ 2022
Mit einem schlanken Lenkkopfwinkel, kurzen Hinterbaustreben und einem längeren Oberrohr ist das halbsteife BH Expert 4.5 ein perfektes XC-Bike: technisch bei Abfahrten und schnell und effizient im Tretlager. Das neue Expert teilt sein Design und seine Linienführung mit den Modellen Ultimate und Ultimate RC der Marke. Es ist aus 6061er Aluminium gefertigt, um maximale Steifigkeit und ein Rahmengewicht von nur 1600 Gramm zu gewährleisten.
Die Hydroforming-Technologie ermöglicht die Konstruktion attraktiver Aluminiumrahmen mit hohen Leichtigkeits- und Festigkeitskoeffizienten. BH Expert-Rahmen kombinieren zusätzliche Steifigkeit im unteren Bereich mit einem hohen Maß an Komfort und Flexibilität in den oberen Rohren.
HAUPTMERKMALE:
- rahmen aus 6061er Aluminium.
- Schaltung Shimano Deore XT 1×12 Gänge.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano MT201, 180/160 mm.
EINZELHEITEN:
Rahmen | Aluminium: Expert Alu 29″, 148×12, Integrierter Steuersatz 42ACB |
Gabel | Rockshox Judy RL, Remote Lock, 100 mm Federweg |
Schalthebel | Shimano Deore 6100, 1×12-fach |
Schaltwerk | Shimano XT 8100, 12-fach |
Kassette | Shimano Deore 6100, 10-51 Zähne |
Kette | Shimano Deore |
Kurbelgarnitur | Shimano MT510, 175 mm |
Bremsen | Shimano MT201, Hydr. Scheibenbremse, (180/160) |
Laufräder | BH Lite |
Bereifung | Continental CrossKing, 29×2.20 |
Lenker | BH Lite Flach, 780 mm |
Griffe | BH Lock On |
Vorbau | BH SL 80 mm, 31,8 mm, +/-6 |
Steuersatz | BH SL Integriertes Sealed Bearing |
Sattel | Prologo Nago RS |
Sattelstütze | BH Lite 31,6 mm, 420 mm |
Sattelklemme | Expert, 34,9 mm |
Gewicht | 12,9 kg |
GEOMETRIEN :
Rahmengröße | S | M | L | XL |
Radgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Sitzrohr (mm) | 400 | 440 | 480 | 530 |
Oberrohr (mm) | 580 | 607 | 622 | 648 |
Länge der Basis (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Kopfhülse (mm) | 110 | 110 | 120 | 140 |
Lenkungswinkel (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Sitzrohrwinkel (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Radstand (mm) | 1091 | 1121 | 1136 | 1164 |
Stapel (mm) | 619 | 619 | 628 | 647 |
Reichweite (mm) | 397 | 423 | 435 | 456 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.